更新于2025年4月11日 · 小组赛第6轮后实时排名。胜3分,平1分,负0分。🔥 晋级关键期
A 阿贾克斯 · 拜仁 · 曼联 · 加拉塔萨雷
积分| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 |
| 2 | 曼联 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
| 3 | 阿贾克斯 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 4 | 加拉塔萨雷 | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
✅ 拜仁、曼联提前出线
B 巴萨 · 波尔图 · 矿工 · 安特卫普
积分| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 |
| 2 | 波尔图 | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 |
| 3 | 顿涅茨克矿工 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 4 | 安特卫普 | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 0 |
✅ 巴萨头名出线
C 皇马 · 那不勒斯 · 布拉加 · 柏林联
积分| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 6 | 6 | 0 | 0 | +12 | 18 |
| 2 | 那不勒斯 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 3 | 布拉加 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
| 4 | 柏林联合 | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 |
✅ 皇马全胜强势晋级
D 国米 · 皇家社会 · 萨尔茨堡 · 本菲卡
积分| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 |
| 2 | 皇家社会 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 3 | 萨尔茨堡 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| 4 | 本菲卡 | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 | 1 |
✅ 国米小组第一
E 马竞 · 拉齐奥 · 费耶诺德 · 凯尔特人
积分| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马德里竞技 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 2 | 拉齐奥 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 3 | 费耶诺德 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 4 | 凯尔特人 | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 | 1 |
✅ 马竞头名出线
F 多特 · 巴黎 · AC米兰 · 纽卡
积分| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多特蒙德 | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 |
| 2 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 3 | AC米兰 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 4 | 纽卡斯尔联 | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 |
⚡ 死亡之组,多特、巴黎晋级
G 曼城 · 莱比锡 · 红星 · 伯尔尼
积分| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 6 | 6 | 0 | 0 | +15 | 18 |
| 2 | 莱比锡红牛 | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 | 9 |
| 3 | 贝尔格莱德红星 | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 |
| 4 | 伯尔尼年轻人 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
✅ 曼城全胜领跑
H 阿森纳 · 埃因霍温 · 朗斯 · 塞维利亚
积分| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 |
| 2 | 埃因霍温 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 3 | 朗斯 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| 4 | 塞维利亚 | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 |
✅ 阿森纳小组第一
🏆 2025欧洲冠军联赛 · 小组赛积分详解
欧冠32支球队分为8个小组,每组前两名晋级16强。积分相同先比较相互战绩、净胜球、进球数。目前A~H组出线形势逐渐明朗:拜仁、皇马、曼城、阿森纳等豪门均以头名出线;而F组死亡之组多特携手巴黎晋级,AC米兰遗憾小组第三转战欧联。
最新变化: 小组赛第6轮后,曼联客场逆转阿贾克斯锁定小组第二;巴萨凭借净胜球优势力压波尔图。淘汰赛抽签将于4月18日进行。
❓ 欧冠积分榜 · 热门问题与解答
⚽ 欧冠小组赛积分规则是什么?
每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。小组赛结束后,积分多者排名靠前。若积分相同,依次比较相互比赛积分、相互比赛净胜球、相互比赛进球数、小组总净胜球、小组总进球数等。
📊 目前哪个小组竞争最激烈?
F组(多特、巴黎、AC米兰、纽卡)被称为死亡之组,直到最后一轮才确定出线名额。多特4胜0平2负积12分,巴黎10分,AC米兰7分,纽卡3分。AC米兰虽与纽卡同分但净胜球优势排第三。
🔢 积分榜上“净胜球”怎么计算?
净胜球 = 总进球数 - 总失球数。例如拜仁净胜球+9,表示他们小组赛进球比失球多9个。当积分相同时,净胜球是决定排名的关键指标。
🏅 小组第一和小组第二有什么区别?
小组第一在16强抽签中拥有先客后主的赛程优势,且可以避开其他小组第一的强队(同联赛回避)。小组第二则可能遇到皇马、曼城等种子队。
📅 淘汰赛什么时候开始?
2025赛季欧冠16强赛首回合将于4月25日/26日进行,次回合5月2日/3日。决赛定于6月10日在伊斯坦布尔举行。
📱 哪里可以看实时积分?
本页面实时更新最新欧冠积分榜排名,建议收藏。您也可以关注欧足联官网或主流体育平台获取详细数据。
* 积分榜数据基于2025赛季小组赛实际模拟,仅供参考。最终排名以欧足联官方为准。